Размер | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
Рубашка | |||||||
Окружность груди, см | 92 | 97 | 101 | 106 | 111 | 116 | 121 |
Длина рукава, см | 80 | 83 | 86 | 89 | 92 | 95 | 98 |
Длина по спине, см | 69,5 | 71 | 72,5 | 75 | 77,5 | 80 | 82 |
Кальсоны | |||||||
Талия, см | 67 | 71 | 76 | 81 | 86 | 91 | 96 |
Длина по внешнему шву, см | 106 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 |
Допускаются отклонения размеров от приведенных в таблице на +/- 2 см. |